Reuniones celebradas por el Consejo de Seguridad en 1997 (clasificados por orden cronológico inverso) |
||||
---|---|---|---|---|
Acta de Sesión |
Fecha | Comunicado de Prensa (en inglés) |
Tema | Consejo de Seguridad Resultado / Votación |
S/PV.3846 | 23 diciembre | SC/6460 | Chipre | S/RES/1146 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3845 | 23 diciembre | SC/6459 | Somalia | S/PRST/1997/57 |
S/PV.3844 | 22 diciembre | SC/6458 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1997/56 |
S/PV.3843 | 19 diciembre | SC/6456 | Croacia | S/RES/1145 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3842 (Reanudación 1) | 19 diciembre | SC/6455 | Bosnia y Herzegovina | S/RES/1144 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3842 | 18 diciembre | SC/6454 | Bosnia y Herzegovina | -- |
S/PV.3841 | 16 diciembre | SC/6453 | Afganistán | S/PRST/1997/55 |
S/PV.3840 | 4 diciembre | SC/6452 | Iraq-Kuwait | S/RES/1143 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3839 | 4 diciembre | SC/6451 | La ex República Yugoslava de Macedonia | S/RES/1142 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3838 | 3 diciembre | SC/6450 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1997/54 |
S/PV.3837 | 28 noviembre | SC/6448 | Haití | S/RES/1141 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3836 | 28 noviembre | SC/6447 | La ex República Yugoslava de Macedonia | S/RES/1140 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3835 | 21 noviembre | SC/6446 | Oriente Medio — FNUOS | S/RES/1139 (1997) 15-0-0 S/PRST/1997/53 |
S/PV.3834 | 14 noviembre | SC/6444 | Sierra Leona | S/PRST/1997/52 |
S/PV.3833 | 14 noviembre | SC/6443 | Tayikistán | S/RES/1138 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3832 | 13 noviembre | SC/6442 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1997/51 |
S/PV.3831 | 12 noviembre | SC/6441 | Iraq-Kuwait | S/RES/1137 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3830 | 6 noviembre | SC/6440 | Georgia | S/PRST/1997/50 |
S/PV.3829 | 6 noviembre | SC/6439 | República Centroafricana | S/RES/1136 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3828 | 29 octubre | SC/6434 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1997/49 |
S/PV.3827 | 29 octubre | SC/6433 | Angola | S/RES/1135 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3826 | 23 octubre | SC/6432/Rev.1 | Iraq-Kuwait | S/RES/1134 (1997) 10-0-5 |
S/PV.3825 | 20 octubre | SC/6431 | Sáhara Occidental | S/RES/1133 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3824 | 20 octubre | SC/6430 | Croacia | S/PRST/1997/48 |
S/PV.3823 | 16 octubre | SC/6429 | República del Congo | S/PRST/1997/47 |
S/PV.3822 | 8 octubre | SC/6425 | Sierra Leona | S/RES/1132 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3821 | 29 septiembre | SC/6424 | Sáhara Occidental | S/RES/1131 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3820 | 29 septiembre | SC/6423 | Angola | S/RES/1130 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3819 | 25 septiembre | SC/6420 | África nivel ministerial | S/PRST/1997/46 |
S/PV.3818 | 18 septiembre | SC/6419 | Croacia | S/PRST/1997/45 |
S/PV.3817+Corr.1 | 12 septiembre | SC/6418 | Iraq-Kuwait | S/RES/1129 (1997) 14-0-1 |
S/PV.3816 | 12 septiembre | SC/6417 | Tayikistán | S/RES/1128 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3815 | 12 septiembre | SC/6416 | Informe anual del Consejo de Seguridad a la Asamblea General | Nota (S/1997/706) |
S/PV.3814 | 28 agosto | SC/6414 | Angola | S/RES/1127 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3813 | 27 agosto | SC/6413 | Tribunal Internacional — Yugoslavia | S/RES/1126 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3812 | 14 agosto | SC/6411 | Albania | S/PRST/1997/44 |
S/PV.3811 | 14 agosto | SC/6410 | Albania | -- |
S/PV.3810 | 13 agosto | SC/6409 | República del Congo | S/PRST/1997/43 |
S/PV.3809 | 6 agosto | SC/6408 | Sierra Leona | S/PRST/1997/42 |
S/PV.3808 | 6 agosto | SC/6407 | República Centroafricana | S/RES/1125 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3807 | 31 julio | SC/6405 | Georgia | S/RES/1124 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3806 | 30 julio | SC/6403 | Haití | S/RES/1123 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3805 | 30 julio | SC/6402 | Liberia | S/PRST/1997/41 |
S/PV.3804 | 29 julio | SC/6401 | Oriente Medio — FPNUL | S/RES/1122 (1997) 15-0-0 S/PRST/1997/40 |
S/PV.3803 | 23 julio | SC/6400 | Angola | S/PRST/1997/39 |
S/PV.3802 | 22 julio | SC/6398 | Operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz: Medalla Dag Hammarskjöld | S/RES/1121 (1997) sin votación |
S/PV.3801 | 14 julio | SC/6397 | La policía civil en las operaciones de mantenimiento de la paz | S/PRST/1997/38 |
S/PV.3800 | 14 julio | SC/6396 | Croacia | S/RES/1119 (1997) 15-0-0 S/RES/1120 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3799 | 11 julio | SC/6395 | Camboya | S/PRST/1997/37 |
S/PV.3798 | 11 julio | SC/6394 | Sierra Leona | S/PRST/1997/36 |
S/PV.3797 | 11 julio | SC/6393 | Sierra Leona | -- |
S/PV.3796 | 9 julio | SC/6392 | Afganistán | S/PRST/1997/35 |
S/PV.3795 | 30 junio | SC/6390 | Angola | S/RES/1118 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3794 | 27 junio | SC/6389 | Chipre | S/RES/1117 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3793 | 27 junio | SC/6388 | Liberia | S/RES/1116 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3792 | 21 junio | SC/6387 | Iraq-Kuwait | S/RES/1115 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3791 | 19 junio | SC/6385 | Albania | S/RES/1114 (1997) 14-0-1 |
S/PV.3790 | 19 junio | SC/6384 | Asistencia humanitaria | S/PRST/1997/34 |
S/PV.3789 | 13 junio | SC/6383 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1997/33 |
S/PV.3788 | 12 junio | SC/6382 | Tayikistán | S/RES/1113 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3787 | 12 junio | SC/6381 | Bosnia y Herzegovina | S/RES/1112 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3786 | 4 junio | SC/6380 | Iraq-Kuwait | S/RES/1111 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3785 | 30 mayo | SC/6379 | Burundi | S/PRST/1997/32 |
S/PV.3784 | 29 mayo | SC/6377 | República Democrática del Congo | S/PRST/1997/31 |
S/PV.3783 | 28 mayo | SC/6376 | Ex República Yugoslava de Macedonia | S/RES/1110 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3782 | 28 mayo | SC/6375 | Oriente Medio — FNUOS | S/RES/1109 (1997) 15-0-0 S/PRST/1997/30 |
S/PV.3781 | 27 mayo | SC/6374 | Sierra Leona | S/PRST/1997/29 |
S/PV.3780 | 22 mayo | SC/6373 | Guatemala | S/PRST/1997/28 |
S/PV.3779 | 22 mayo | SC/6372 | Sáhara Occidental | S/RES/1108 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3778 (Reanudación 1)+Corr.1 | 21 mayo | SC/6371 | Asistencia humanitaria | -- |
S/PV.3778 | 21 mayo | SC/6371 | Asistencia humanitaria | -- |
S/PV.3777 | 20 mayo | SC/6370 | Jamahiriya Árabe Libia | S/PRST/1997/27 |
S/PV.3776 | 16 mayo | SC/6369 | Bosnia y Herzegovina | S/RES/1107 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3775 | 8 mayo | SC/6367 | Croacia | S/PRST/1997/26 |
S/PV.3774 | 8 mayo | SC/6366 | Georgia | S/PRST/1997/25 |
S/PV.3773 | 30 abril | SC/6365 | Región de los Grandes Lagos | S/PRST/1997/24 |
S/PV.3772 | 25 abril | SC/6363 | Croacia | S/PRST/1997/23 |
S/PV.3771 | 24 abril | SC/6362 | Región de los Grandes Lagos | S/PRST/1997/22 |
S/PV.3770 | 23 abril | SC/6361 | Somalia | -- |
S/PV.3769 | 16 abril | SC/6359 | Angola | S/RES/1106 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3768 | 16 abril | SC/6360 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1997/21 |
S/PV.3767 | 16 abril | SC/6359 | Angola | -- |
S/PV.3766 | 16 abril | SC/6358 | Afganistán | S/PRST/1997/20 |
S/PV.3765 (Reanudación 2) | 16 abril | SC/6357 | Afganistán | -- |
S/PV.3765 (Reanudación 1) | 15 abril | SC/6357 | Afganistán | -- |
S/PV.3765 | 14 abril | SC/6356 | Afganistán | -- |
S/PV.3764 | 9 abril | SC/6355 | La ex República Yugoslava de Macedonia | S/RES/1105 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3763 | 8 abril | SC/6354 | Tribunal Internacional — Yugoslavia | S/RES/1104 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3762 | 4 abril | SC/6353 | Región de los Grandes Lagos | S/PRST/1997/19 |
S/PV.3761 | 4 abril | SC/6352 | Jamahiriya Árabe Libia | S/PRST/1997/18 |
S/PV.3760 | 31 marzo | SC/6350 | Bosnia y Herzegovina | S/RES/1103 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3759 | 31 marzo | SC/6349 | Angola | S/RES/1102 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3758 | 28 marzo | SC/6347 | Albania | S/RES/1101 (1997) 14-0-1 |
S/PV.3757 | 27 marzo | SC/6346 | Liberia | S/RES/1100 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3756 | 21 marzo | SC/6345 | La situación en los territorios árabes ocupados | Proyecto de resolución S/1997/241 opuesto por veto por los EE. UU. 13-1-1 |
S/PV.3755 | 21 marzo | SC/6344 | Angola | S/PRST/1997/17 |
S/PV.3754 | 19 marzo | SC/6342 | Sáhara Occidental | S/PRST/1997/16 |
S/PV.3753 | 19 marzo | SC/6341 | Croacia | S/PRST/1997/15 |
S/PV.3752 | 14 marzo | SC/6340 | Tayikistán | S/RES/1099 (1997) |
S/PV.3751 | 13 marzo | SC/6339 | Albania | S/PRST/1997/14 |
S/PV.3750 | 12 marzo | SC/6338 | La seguridad del personal de la ONU | S/PRST/1997/13 |
S/PV.3749 | 11 marzo | SC/6337 | Bosnia y Herzegovina | S/PRST/1997/12 |
S/PV.3748 | 7 marzo | SC/6336 | Región de los Grandes Lagos | S/PRST/1997/11 |
S/PV.3747 | 7 marzo | SC/6335 | La situación en los territorios árabes ocupados | Proyecto de resolución S/1997/199 opuesto por veto por los EE. UU. 14-1-0 |
S/PV.3746 | 7 marzo | SC/6334 | Croacia | S/PRST/1997/10 |
S/PV.3745 (Reanudación 2) | 6 marzo | SC/6332 | La situación en los territorios árabes ocupados | -- |
S/PV.3745 (Reanudación 1) | 6 marzo | SC/6332 | La situación en los territorios árabes ocupados | -- |
S/PV.3745 | 5 marzo | SC/6331/Rev.1 | La situación en los territorios árabes ocupados | -- |
S/PV.3744 | 5 marzo | SC/6330 | Guatemala | S/PRST/1997/9 |
S/PV.3743 | 27 febrero | SC/6328 | Angola | S/RES/1098 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3742 | 27 febrero | SC/6327 | Somalia | S/PRST/1997/8 |
S/PV.3741 | 18 febrero | SC/6326 | Región de los Grandes Lagos | S/RES/1097 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3740 | 14 febrero | SC/6325 | Bosnia y Herzegovina | S/PRST/1997/7 |
S/PV.3739 | 7 febrero | SC/6324 | Tayikistán | S/PRST/1997/6 |
S/PV.3738 | 7 febrero | SC/6323 | Región de los Grandes Lagos | S/PRST/1997/5 |
S/PV.3737 | 31 enero | SC/6321 | Croacia | S/PRST/1997/4 |
S/PV.3736 | 30 enero | SC/6319 | Angola | S/PRST/1997/3 |
S/PV.3735 | 30 enero | SC/6318/Rev.1 | Georgia | S/RES/1096 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3734 | 29 enero | SC/6317 | Jamahiriya Árabe Libia | S/PRST/1997/2 |
S/PV.3733 | 28 enero | SC/6316 | Oriente Medio — FPNUL | S/RES/1095 (1997) 15-0-0 S/PRST/1997/1 |
S/PV.3732 | 20 enero | SC/6314 | Guatemala | S/RES/1094 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3731 | 14 enero | SC/6312 | Croacia | S/RES/1093 (1997) 15-0-0 |
S/PV.3730 | 10 enero | SC/6311 | Guatemala | Proyecto de resolución S/1997/18 opuesto por veto por la China 14-1-0 |
1,320 personas asistieron a nuestras capacitaciones en 2019
En línea: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. (EST)
Salas de lectura: de lunes a viernes, de 10 a.m. a 4 p.m. (EST)