Reuniones celebradas por el Consejo de Seguridad en 1996 (clasificados por orden cronológico inverso) |
||||
---|---|---|---|---|
Acta de Sesión |
Fecha | Comunicado de Prensa (en inglés) |
Tema | Consejo de Seguridad Resultado / Votación |
S/PV.3729 | 30 diciembre | SC/6308 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1996/49 |
S/PV.3728 | 23 diciembre | SC/6307 | Chipre | S/RES/1092 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3727 | 20 diciembre | SC/6306 | Croacia | S/PRST/1996/48 |
S/PV.3726 | 20 diciembre | SC/6305 | Somalia | S/PRST/1996/47 |
S/PV.3725 | 13 diciembre | SC/6304 | Nombramiento del Secretario General | S/RES/1090 (1996) sin votación S/RES/1091 (1996) sin votación |
S/PV.3724 | 13 diciembre | SC/6303+Corr.1 | Tayikistán | S/RES/1089 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3723 | 12 diciembre | SC/6302 | Bosnia y Herzegovina | S/RES/1088 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3722 | 11 diciembre | SC/6301 | Angola | S/RES/1087 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3721 | 5 diciembre | SC/6300 | Haití | S/RES/1086 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3720 | 4 diciembre | SC/6299 | Sierra Leona | S/PRST/1996/46 |
S/PV.3719 | 29 noviembre | SC/6298 | Haití | S/RES/1085 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3718 | 27 noviembre | SC/6296 | Sáhara Occidental | S/RES/1084 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3717 | 27 noviembre | SC/6295/Rev.1 | Liberia | S/RES/1083 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3716+Corr.1 | 27 noviembre | SC/6294 | La ex República Yugoslava de Macedonia | S/RES/1082 (1996) 14-0-1 |
S/PV.3715 | 27 noviembre | SC/6293 | Oriente Medio — FNUOS | S/RES/1081 (1996) 15-0-0 S/PRST/1996/45 |
S/PV.3714(privada) | 19 noviembre | SG/2030-SC/6292 | Nombramiento del Secretario General | Communicado |
S/PV.3713+Corr.1 | 15 noviembre | SC/6291 | Zaire | S/RES/1080 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3712 | 15 noviembre | SC/6289 | Croacia | S/RES/1079 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3711 | 13 noviembre | SC/6288 | Informe anual del Consejo de Seguridad a la Asamblea General | Nota (S/1996/935) |
S/PV.3710 | 9 noviembre | SC/6287 | Zaire | S/RES/1078 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3709 | 6 noviembre | SC/6286/Rev.1 | CIJ — elección | Elección de miembros |
S/PV.3708 | 1 noviembre | SC/6285 | Zaire | S/PRST/1996/44 |
S/PV.3707 | 22 octubre | SC/6283 | Georgia | S/RES/1077 (1996) 14-0-1 S/PRST/1996/43 |
S/PV.3706 | 22 octubre | SC/6282 | Afganistán | S/RES/1076 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3705 | 16 octubre | SC/6280 | Afganistán | -- |
S/PV.3704 | 15 octubre | SC/6279 | Corea | S/PRST/1996/42 |
S/PV.3703 | 11 octubre | SC/6278 | Angola | S/RES/1075 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3702 | 10 octubre | SC/6277 | Angola | -- |
S/PV.3701 | 10 octubre | SC/6276 | Bosnia y Herzegovina | S/PRST/1996/41 |
S/PV.3700 | 1 octubre | SC/6274 | República Federal de Yugoslavia — fin de las sanciones | S/RES/1074 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3699 | 28 septiembre | SC/6271 | Afganistán | S/PRST/1996/40 |
S/PV.3698(Reanudación 2) | 28 septiembre | SC/6272 | La situación en los territorios árabes ocupados | S/RES/1073 (1996) 14-0-1 |
S/PV.3698(Reanudación 1) | 27 septiembre | SC/6270 | La situación en los territorios árabes ocupados | -- |
S/PV.3698 | 27 septiembre | SC/6270 | La situación en los territorios árabes ocupados | -- |
S/PV.3697 | 20 septiembre | SC/6267 | Croacia | S/PRST/1996/39 |
S/PV.3696 | 20 septiembre | SC/6266 | Tayikistán | S/PRST/1996/38 |
S/PV.3695 | 30 agosto | SC/6263 | Burundi | S/RES/1072 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3694 | 30 agosto | SC/6262 | Liberia | S/RES/1071 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3693 | 30 agosto | SC/6261 | Mantenimiento de la paz — remoción de minas | S/PRST/1996/37 |
S/PV.3692 | 28 agosto | SC/6260 | Burundi | -- |
S/PV.3691 | 23 agosto | SC/6259 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1996/36 |
S/PV.3690 | 16 agosto | SC/6258/Rev.1 | Etiopía-Sudán | S/RES/1070 (1996) 13-0-2 |
S/PV.3689 | 15 agosto | SC/6257 | Mantenimiento de la paz — remoción de minas | -- |
S/PV.3688 | 15 agosto | SC/6256 | Croacia | S/PRST/1996/35 |
S/PV.3687 | 8 agosto | SC/6253 | Bosnia y Herzegovina | S/PRST/1996/34 |
S/PV.3686 | 30 julio | SC/6250 | Croacia | S/RES/1069 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3685 | 30 julio | SC/6249 | Oriente Medio — FPNUL | S/RES/1068 (1996) 15-0-0 S/PRST/1996/33 |
S/PV.3684 | 29 julio | SC/6248 | Burundi | S/PRST/1996/32 |
S/PV.3683 | 26 julio | SC/6247 | Cuba-EE. UU. | S/RES/1067 (1996) 13-0-2 |
S/PV.3682 | 24 julio | SC/6246 | Burundi | S/PRST/1996/31 |
S/PV.3681 | 15 julio | SC/6245 | Croacia | S/RES/1066 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3680+Corr.1 | 12 julio | SC/6244 | Georgia | S/RES/1065 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3679 | 11 julio | SC/6243 | Angola | S/RES/1064 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3678 | 3 julio | SC/6240 | Croacia | S/PRST/1996/30 |
S/PV.3677 | 3 julio | SC/6239 | Croacia | S/PRST/1996/29 |
S/PV.3676 | 28 junio | SC/6237 | Haití | S/RES/1063 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3675 | 28 junio | SC/6236 | Chipre | S/RES/1062 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3674 | 14 junio | SC/6234 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1996/28 |
S/PV.3673 | 14 junio | SC/6233 | Tayikistán | S/RES/1061 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3672 | 12 junio | SC/6231 | Iraq-Kuwait | S/RES/1060 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3671 | 31 mayo | SC/6230 | Liberia | S/RES/1059 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3670 | 30 mayo | SC/6228 | La ex República Yugoslava de Macedonia | S/RES/1058 (1996) 14-0-1 |
S/PV.3669 | 30 mayo | SC/6227 | Oriente Medio — FNUOS | S/RES/1057 (1996) 15-0-0 S/PRST/1996/27 |
S/PV.3668 | 29 mayo | SC/6226/Rev.1 | Sáhara Occidental | S/RES/1056 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3667 | 28 mayo | SC/6225 | Liberia | -- |
S/PV.3666 | 22 mayo | SC/6222 | Croacia | S/PRST/1996/26 |
S/PV.3665 | 21 mayo | SC/6221 | Tayikistán | S/PRST/1996/25 |
S/PV.3664 | 15 mayo | SC/6220 | Burundi | S/PRST/1996/24 |
S/PV.3663 | 8 mayo | SC/6219 | Tribunal Internacional — Yugoslavia | S/PRST/1996/23 |
S/PV.3662 | 8 mayo | SC/6218 | Angola | S/RES/1055 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3661 | 6 mayo | SC/6217 | Liberia | S/PRST/1996/22 |
S/PV.3660 | 26 abril | SC/6214 | Etiopía-Sudán | S/RES/1054 (1996) 13-0-2 |
S/PV.3659 | 25 abril | SC/6213 | Burundi | S/PRST/1996/21 |
S/PV.3658 | 25 abril | SC/6212 | Georgia | S/PRST/1996/20 |
S/PV.3657 | 24 abril | SC/6211 | Angola | S/PRST/1996/19 |
S/PV.3656 | 23 abril | SC/6210 | Rwanda | S/RES/1053 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3655 | 18 abril | SC/6209 | Jamahiriya Árabe Libia | S/PRST/1996/18 |
S/PV.3654 | 18 abril | SC/6208 | Oriente Medio — FPNUL | S/RES/1052 (1996) 15-0-0 S/1996/292 no se aprobó 4-0-11 |
S/PV.3653+Corr.1 | 15 abril | SC/6207 | Oriente Medio — FPNUL | -- |
S/PV.3652(Reanudación 1) | 15 abril | SC/6206 | La situación en los territorios árabes ocupados | -- |
S/PV.3652 | 15 abril | SC/6206 | La situación en los territorios árabes ocupados | -- |
S/PV.3651 | 12 abril | SC/6205 | Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en África | S/PRST/1996/17 |
S/PV.3650 | 9 abril | SC/6203 | Afganistán | -- |
S/PV.3649 | 9 abril | SC/6204 | Liberia | S/PRST/1996/16 |
S/PV.3648 | 9 abril | SC/6203 | Afganistán | -- |
S/PV.3647 | 4 abril | SC/6202 | Bosnia y Herzegovina | S/PRST/1996/15 |
S/PV.3646 | 29 marzo | SC/6200 | Tayikistán | S/PRST/1996/14 |
S/PV.3645 | 28 marzo | SC/6198 | Mantenimiento de la Paz — países que aportan contingentes | S/PRST/1996/13 |
S/PV.3644 | 27 marzo | SC/6197 | Iraq-Kuwait | S/RES/1051 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3643 | 19 marzo | SC/6196 | Sierra Leona | S/PRST/1996/12 |
S/PV.3642 | 19 marzo | SC/6195 | Iraq-Kuwait | S/PRST/1996/11 |
S/PV.3641 | 15 marzo | SC/6194 | Somalia | -- |
S/PV.3640 | 8 marzo | SC/6192 | Rwanda | S/RES/1050 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3639 | 5 marzo | SC/6189 | Burundi | S/RES/1049 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3638 | 29 febrero | SC/6188 | Haití | S/RES/1048 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3637 | 29 febrero | SC/6187 | Tribunales Internacionales — Nombramiento del fiscal | S/RES/1047 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3636 | 28 febrero | SC/6184 | CIJ — Elección | Elección del Sr. Gonzalo Parra-Aranguren |
S/PV.3635 | 27 febrero | SC/6182 | Cuba-EE. UU. | S/PRST/1996/9 |
S/PV.3634 | 27 febrero | SC/6181 | Cuba-EE. UU. | -- |
S/PV.3633 | 23 febrero | SC/6179 | Croacia | S/PRST/1996/8 |
S/PV.3632 | 15 febrero | SC/6178 | Sierra Leona | S/PRST/1996/7 |
S/PV.3631 | 15 febrero | SC/6177 | Afganistán | S/PRST/1996/6 |
S/PV.3630 | 13 febrero | SC/6176 | La ex República Yugoslava de Macedonia | S/RES/1046 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3629 | 8 febrero | SC/6175 | Angola | S/RES/1045 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3628 | 6 febrero | SC/6173 | Angola | -- |
S/PV.3627 | 31 enero | SC/6170 | Etiopía-Sudán | S/RES/1044 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3626 | 31 enero | SC/6168 | Croacia | S/RES/1043 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3625 | 31 enero | SC/6167 | Sáhara Occidental | S/RES/1042 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3624 | 29 enero | SC/6166 | Liberia | S/RES/1041 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3623 | 29 enero | SC/6165 | Burundi | S/RES/1040 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3622 | 29 enero | SC/6164 | Oriente Medio — FPNUL | S/RES/1039 (1996) 15-0-0 S/PRST/1996/5 |
S/PV.3621 | 24 enero | SC/6162 | Liberia | -- |
S/PV.3620 | 24 enero | SC/6161 | Somalia | S/PRST/1996/4 |
S/PV.3619 | 15 enero | SC/6160 | Croacia | S/RES/1037 (1996) 15-0-0 S/RES/1038 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3618 | 12 enero | SC/6159 | Georgia | S/RES/1036 (1996) 15-0-0 |
S/PV.3617 | 8 enero | SC/6158 | Croacia | S/PRST/1996/2 |
S/PV.3616 | 5 enero | SC/6157 | Burundi | S/PRST/1996/1 |
1,320 personas asistieron a nuestras capacitaciones en 2019
En línea: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. (EST)
Salas de lectura: de lunes a viernes, de 10 a.m. a 4 p.m. (EST)