Séances conduites par le Conseil de sécurité en 1994 (classement par ordre chronologique inversé) |
||||
---|---|---|---|---|
Comptes rendus de séance | Date | Communiqué de presse | Sujet | Issue des délibérations/Vote |
S/PV.3485 | 22 décembre | SC/5971 | Burundi | S/PRST/1994/82 |
S/PV.3484 | 21 décembre | SC/5970 | Chypre | S/RES/969 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3483 | 16 décembre | SC/5969 | Méthodes de travail et procédure du Conseil de sécurité | S/PRST/1994/81 |
S/PV.3482 | 16 décembre | SC/5968 | Tadjikistan | S/RES/968 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3481 | 15 décembre | SC/5966 | Tribunal international — Rwanda | -- |
S/PV.3480 | 14 décembre | SC/5965 | République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) — Sanctions | S/RES/967 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3479 | 14 décembre | SC/5964 | Mozambique | S/PRST/1994/80 |
S/PV.3478 | 13 décembre | SC/5963 | Force de protection des Nations Unies | S/PRST/1994/79 |
S/PV.3477 | 8 décembre | SC/5961 | Angola | S/RES/966 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3476 | 2 décembre | SC/5959 | Géorgie | S/PRST/1994/78 |
S/PV.3475 | 2 décembre | SC/5958 | La situation en République de Bosnie-Herzégovine | Projet de résolution S/1994/1358 opposé par veto par la Fédération de Russie 13-1-1 |
S/PV.3474 | 30 novembre | SC/5957 | Afghanistan | S/PRST/1994/77 |
S/PV.3473 | 30 novembre | SC/5956 | Rwanda | S/RES/965 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3472 | 30 novembre | SC/5955 | Rwanda | S/PRST/1994/75 |
S/PV.3471 | 29 novembre | SC/5953 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/74 |
S/PV.3470 | 29 novembre | SC/5952 | Haïti | S/RES/964 (1994) 13-0-2 |
S/PV.3469 | 29 novembre | SC/5951 | Admission de nouveaux Membres — Palaos | S/RES/963 (1994) sans vote S/PRST/1994/73 |
S/PV.3468 | 29 novembre | SC/5950 | Admission de nouveaux Membres — Palaos | -- |
S/PV.3467 | 29 novembre | SC/5949 | Moyen-Orient — FNUOD | S/RES/962 (1994) 15-0-0 S/PRST/1994/72 |
S/PV.3466 | 26 novembre | SC/5948 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/71 |
S/PV.3465 | 23 novembre | SC/5947 | El Salvador | S/RES/961 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3464 | 21 novembre | SC/5945 | Mozambique | S/RES/960 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3463 | 21 novembre | SC/5946 | Angola | S/PRST/1994/70 |
S/PV.3462 | 19 novembre | SC/5944 | Bosnie-Herzégovine-Croatia | S/RES/959 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3461 | 19 novembre | SC/5943 | Bosnie-Herzégovine-Croatia | S/RES/958 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3460 | 18 novembre | SC/5942 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/69 |
S/PV.3459 | 16 novembre | SC/5939 | Iraq-Koweït | S/PRST/1994/68 |
S/PV.3458 | 15 novembre | SC/5938 | Mozambique | S/RES/957 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3457 | 15 novembre | SC/5937 | Sahara occidental | S/PRST/1994/67 |
S/PV.3456 | 13 novembre | SC/5936 | Bosnie-Herzégovine-Croatia | S/PRST/1994/66 |
S/PV.3455 | 10 novembre | SC/5935 | Système de tutelle — Palaos | S/RES/956 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3454 (Reprise 2) | 9 novembre | SC/5934 + Corr.1 | Bosnie-Herzégovine | -- |
S/PV.3454 (Reprise 1) | 9 novembre | SC/5934 + Corr.1 | Bosnie-Herzégovine | -- |
S/PV.3454 | 8 novembre | SC/5933 | Bosnie-Herzégovine | -- |
S/PV.3453 | 8 novembre | SC/5932 | Rwanda | S/RES/955 (1994) 13-1-1 |
S/PV.3452 | 8 novembre | SC/5931 | Tadjikistan | S/PRST/1994/65 |
S/PV.3451 | 4 novembre | SC/5930 | République populaire démocratique de Corée -USA | S/PRST/1994/64 |
S/PV.3450 | 4 novembre | SC/5929 | Angola | S/PRST/1994/63 |
S/PV.3449 | 4 novembre | SC/5928 | Opérations de maintien de la paix des Nations Unies | -- |
S/PV.3448 | 4 novembre | SC/5927 | Opérations de maintien de la paix des Nations Unies | S/PRST/1994/62 |
S/PV.3447 | 4 novembre | SC/5926 | Somalie | S/RES/954 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3446 | 31 octobre | SC/5924 | Somalie | S/RES/953 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3445 | 27 octobre | SC/5923 | Angola | S/RES/952 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3444 | 21 octobre | SC/5921 | Mozambique | S/PRST/1994/61 |
S/PV.3443 | 21 octobre | SC/5920 | ICJ — Élection | S/RES/951 (1994) sans vote |
S/PV.3442 | 21 octobre | SC/5919 | Libéria | S/RES/950 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3441 | 21 octobre | SC/5918 | Burundi | S/PRST/1994/60 |
S/PV.3440 | 18 octobre | SC/5917 | Rapport annuel du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale | Note (S/1994/1176) |
S/PV.3439 | 17 octobre | SC/5916 | Iraq-Koweït | -- |
S/PV.3438 | 15 octobre | SC/5915 | Iraq-Koweït | S/RES/949 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3437 | 15 octobre | SC/5914 | Haïti | S/RES/948 (1994) 14-0-1 |
S/PV.3436 | 14 octobre | SC/5913 | Rwanda | S/PRST/1994/59 |
S/PV.3435 | 8 octobre | SC/5912 | Iraq-Koweït | S/PRST/1994/58 |
S/PV.3434 + Corr.1 | 30 septembre | SC/5911 | Force de protection des Nations Unies | S/RES/947 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3433 | 30 septembre | SC/5910 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/57 |
S/PV.3432 | 30 septembre | SC/5909 | Somalie | S/RES/946 (1994) 14-0-1 |
S/PV.3431 | 29 septembre | SC/5907 | Angola | S/RES/945 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3430 | 29 septembre | SC/5906 | Haïti | S/RES/944 (1994) 13-0-2 |
S/PV.3429 | 29 septembre | SC/5905 | Haïti | -- |
S/PV.3428 | 23 septembre | SC/5904 | La situation en République de Bosnie-Herzégovine | S/RES/943 (1994) 11-2-2 S/RES/942 (1994) 14-0-1 S/RES/941 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3427 | 22 septembre | SC/5903 | Tadjikistan | S/PRST/1994/56 |
S/PV.3426 | 16 septembre | SC/5902 | Présidence du Conseil de sécurité | S/PRST/1994/55 |
S/PV.3425 | 16 septembre | SC/5901 | El Salvador | S/PRST/1994/54 |
S/PV.3424 | 13 septembre | SC/5900 | Libéria | S/PRST/1994/53 |
S/PV.3423 | 9 septembre | SC/5899 | Angola | S/PRST/1994/52 |
S/PV.3422 | 7 septembre | SC/5898 | Mozambique | S/PRST/1994/51 |
S/PV.3421 | 2 septembre | SC/5897 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/50 |
S/PV.3420 | 25 août | SC/5895 | Présidence du Conseil de sécurité | S/PRST/1994/48 |
S/PV.3419 | 25 août | SC/5894 | Burundi | S/PRST/1994/47 |
S/PV.3418 | 25 août | SC/5893 | Somalie | S/PRST/1994/46 |
S/PV.3417 | 12 août | SC/5892 | Angola | S/PRST/1994/45 |
S/PV.3416 | 11 août | SC/5891 | Force de protection des Nations Unies | S/PRST/1994/44 |
S/PV.3415 | 11 août | SC/5890 | Afghanistan | S/PRST/1994/43 |
S/PV.3414 | 10 août | SC/5889 | Rwanda | S/PRST/1994/42 |
S/PV.3413 | 31 juillet | SC/5887 | Haïti | S/RES/940 (1994) 12-0-2 |
S/PV.3412 | 29 juillet | SC/5885 | Chypre | S/RES/939 (1994) 14-0-0 |
S/PV.3411 | 29 juillet | SC/5884 | Sahara occidental | S/PRST/1994/39 |
S/PV.3410 | 29 juillet | SC/5883 | Burundi | S/PRST/1994/38 |
S/PV.3409 | 28 juillet | SC/5882 | Moyen-Orient — FINUL | S/RES/938 (1994) 14-0-0 S/PRST/1994/37 |
S/PV.3408 | 27 juillet | SC/5881 | Opérations de maintien de la paix des Nations Unies | S/PRST/1994/36 |
S/PV.3407 | 21 juillet | SC/5880 | Géorgie | S/RES/937 (1994) 14-0-0 |
S/PV.3406 | 19 juillet | SC/5879 | Mozambique | S/PRST/1994/35 |
S/PV.3405 | 14 juillet | SC/5878 | Rwanda | S/PRST/1994/34 |
S/PV.3404 | 13 juillet | SC/5877 | Libéria | S/PRST/1994/33 |
S/PV.3403 | 12 juillet | SC/5876 | Haïti | S/PRST/1994/32 |
S/PV.3402 | 11 juillet | SC/5875 | Rwanda | -- |
S/PV.3401 | 8 juillet | SC/5874 | International Tribunal — Yugoslavia | S/RES/936 (1994) sans vote |
S/PV.3400 | 1 juillet | SC/5873 | Rwanda | S/RES/935 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3399 | 30 juin | SC/5872 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/31 |
S/PV.3398 | 30 juin | SC/5871 | Géorgie | S/RES/934 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3397 | 30 juin | SC/5870 | Haïti | S/RES/933 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3396 | 30 juin | SC/5868 | Yémen | S/PRST/1994/30 |
S/PV.3395 | 30 juin | SC/5867 | Angola | S/RES/932 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3394 | 29 juin | SC/5866 | Yémen | S/RES/931 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3393 | 27 juin | SC/5865 | Afrique du Sud | S/RES/930 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3392 + Corr.1 | 22 juin | SC/5864 | Rwanda | S/RES/929 (1994) 10-0-5 |
S/PV.3391 | 20 juin | SC/5863 | Rwanda | S/RES/928 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3390 | 15 juin | SC/5861 | Chypre | S/RES/927 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3389 | 13 juin | SC/5859 | Bande d'Aouzou | S/RES/926 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3388 + Corr.1 | 8 juin | SC/5856 | Rwanda | S/RES/925 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3387 | 1 juin | SC/5855 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/29 |
S/PV.3386 | 1 juin | SC/5854 | Yémen | S/RES/924 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3385 | 31 mai | SC/5853 | Somalie | S/RES/923 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3384 + Corr.1 | 31 mai | SC/5852 | Angola | S/RES/922 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3383 | 30 mai | SC/5850 | République populaire démocratique de Corée -AIEA | S/PRST/1994/28 |
S/PV.3382 | 26 mai | SC/5849 | Moyen-Orient — FNUOD | S/RES/921 (1994) 15-0-0 S/PRST/1994/27 |
S/PV.3381 | 26 mai | SC/5848 | El Salvador | S/RES/920 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3380 | 25 mai | SC/5846 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/26 |
S/PV.3379 | 25 mai | SC/5845 | Afrique du Sud | S/RES/919 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3378 + Corr.1 | 23 mai | SC/5844 | Libéria | S/PRST/1994/25 |
S/PV.3377 | 16 mai | SC/5843 | Rwanda | S/RES/918 (1994) sans vote |
S/PV.3376 | 6 mai | SC/5841 | Haïti | S/RES/917 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3375 | 5 mai | SC/5840 + Corr.1 | Mozambique | S/RES/916 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3374 | 4 mai | SC/5839 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/23 |
S/PV.3373 | 4 mai | SC/5838 | Bande d'Aouzou | S/RES/915 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3372 | 3 mai | SC/5837 | Opérations de maintien de la paix des Nations Unies | S/PRST/1994/22 |
S/PV.3371 | 30 avril | SC/5836 | Rwanda | S/PRST/1994/21 |
S/PV.3370 + Corr.1 + Corr.2 | 27 avril | SC/5833 | Bosnie-Herzégovine — Sanctions | -- |
S/PV.3369 | 27 avril | SC/5832 | Force de protection des Nations Unies | S/RES/914 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3368 | 21 avril | SC/5831 | Rwanda | S/RES/912 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3367 | 21 avril | SC/5830 | Bosnie-Herzégovine | S/RES/913 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3366 | 21 avril | SC/5829 | Libéria | S/RES/911 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3365 | 19 avril | SC/5828 | Afrique du Sud — Élections | S/PRST/1994/20 |
S/PV.3364 | 14 avril | SC/5825 | Force de protection des Nations Unies | S/PRST/1994/19 |
S/PV.3363 | 14 avril | SC/5824 | Bande d'Aouzou | S/RES/910 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3362 | 8 avril | SC/5823 | Géorgie | S/PRST/1994/17 |
S/PV.3361 | 7 avril | SC/5822 | Rwanda | S/PRST/1994/16 |
S/PV.3360 | 7 avril | SC/5821 | El Salvador | S/PRST/1994/15 |
S/PV.3359 | 6 avril | SC/5820 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/14 |
S/PV.3358 | 5 avril | SC/5819 | Rwanda | S/RES/909 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3357 | 31 mars | SC/5817 | République populaire démocratique de Corée -AIEA | S/PRST/1994/13 |
S/PV.3356 | 31 mars | SC/5815 | Force de protection des Nations Unies | S/RES/908 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3355 | 29 mars | SC/5814 | Sahara occidental | S/RES/907 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3354 | 25 mars | SC/5812 + Corr.1 | Géorgie | S/RES/906 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3353 | 23 mars | SC/5810 | Afghanistan | S/PRST/1994/12 |
S/PV.3352 | 23 mars | SC/5809 | Haïti | S/RES/905 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3351 | 18 mars | SC/5808 | La situation dans les territoires arabes occupés | S/RES/904 (1994) sans vote |
S/PV.3350 | 16 mars | SC/5807 | Angola | S/RES/903 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3349 | 14 mars | SC/5806 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/11 |
S/PV.3348 | 14 mars | SC/5805 | République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) — Sanctions | S/PRST/1994/10 |
S/PV.3347 | 11 mars | SC/5804 | Chypre | S/RES/902 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3346 | 9 mars | SC/5803 | Géorgie | -- |
S/PV.3345 | 4 mars | SC/5801 | Géorgie | S/RES/901 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3344 | 4 mars | SC/5800 | Bosnie-Herzégovine | S/RES/900 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3343 | 4 mars | SC/5799 | Iraq-Koweït | S/RES/899 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3342 | 2 mars | SC/5798 | La situation dans les territoires arabes occupés | -- |
S/PV.3341 | 1 mars | SC/5797 | La situation dans les territoires arabes occupés | -- |
S/PV.3340 | 28 février | SC/5796 | La situation dans les territoires arabes occupés | -- |
S/PV.3339 | 25 février | SC/5793 | Libéria | S/PRST/1994/9 |
S/PV.3338 | 23 février | SC/5791 | Mozambique | S/RES/898 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3337 | 17 février | SC/5789 | Rwanda | S/PRST/1994/8 |
S/PV.3336 (Reprise 3) | 15 février | SC/5788 | Bosnie-Herzégovine | -- |
S/PV.3336 (Reprise 2) | 15 février | SC/5786 | Bosnie-Herzégovine | -- |
S/PV.3336 (Reprise 1) | 14 février | SC/5785 | Bosnie-Herzégovine | -- |
S/PV.3336 | 14 février | SC/5784 | Bosnie-Herzégovine | -- |
S/PV.3335 | 10 février | SC/5783 | Angola | S/PRST/1994/7 |
S/PV.3334 | 4 février | SC/5782 | Somalie | S/RES/897 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3333 | 3 février | SC/5781 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/6 |
S/PV.3332 | 31 janvier | SC/5780 | Géorgie | S/RES/896 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3331 | 28 janvier | SC/5779 | Moyen-Orient — FINUL | S/RES/895 (1994) 15-0-0 S/PRST/1994/5 |
S/PV.3330 | 24 janvier | SC/5777 | Afghanistan | S/PRST/1994/4 |
S/PV.3329 | 14 janvier | SC/5775 | Afrique du Sud | S/RES/894 (1994) 15-0-0 |
S/PV.3328 | 10 janvier | SC/5773 | Haïti | S/PRST/1994/2 |
S/PV.3327 | 7 janvier | SC/5771 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1994/1 |
S/PV.3326 | 6 janvier | SC/5770 | Rwanda | S/RES/893 (1994) 15-0-0 |
1 320 personnes ont suivi nos formations en 2019
En ligne : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (EST)
Salles de lecture : du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h (EST)