Séances conduites par le Conseil de sécurité en 1998 (classement par ordre chronologique inversé) |
||||
---|---|---|---|---|
Comptes rendus de séance | Date | Communiqué de presse | Sujet | Issue des délibérations/Vote |
S/PV.3962 | 31 décembre | SC/6619 | Angola | S/RES/1219 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3961 | 29 décembre | SC/6618 | Consolidation de la paix après conflits | S/PRST/1998/38 |
S/PV.3960 | 23 décembre | SC/6616 | Angola | S/PRST/1998/37 |
S/PV.3959 | 22 décembre | SC/6615 | Chypre | S/RES/1218 (1998) 15-0-0 S/RES/1217 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3958 | 21 décembre | SC/6614 | Guinée-Bissau | S/RES/1216 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3957 | 18 décembre | SC/6613 | Sierra Leone | -- |
S/PV.3956 | 17 décembre | SC/6612 | Sahara occidental | S/RES/1215 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3955 | 16 décembre | SC/6611 | Iraq-Koweït | -- |
S/PV.3954 (Reprise) | 23 décembre | SC/6617 | Consolidation de la paix après conflits | -- |
S/PV.3954 | 16 décembre | SC/6610 | Consolidation de la paix après conflits | -- |
S/PV.3953 | 11 décembre | SC/6609 | République démocratique du Congo | S/PRST/1998/36 |
S/PV.3952 | 8 décembre | SC/6608 | Afghanistan | S/RES/1214 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3951 | 3 décembre | SC/6606 | Angola | S/RES/1213 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3950 | 30 novembre | SC/6605 | Afrique | S/PRST/1998/35 |
S/PV.3949 | 25 novembre | SC/6603 | Haïti | S/RES/1212 (1998) 13-0-2 |
S/PV.3948 | 25 novembre | SC/6602 | Géorgie | S/PRST/1998/34 |
S/PV.3947 | 25 novembre | SC/6601 | Moyen-Orient — FNUOD | S/RES/1211 (1998) 15-0-0 S/PRST/1998/33 |
S/PV.3946 | 24 novembre | SC/6600 | Iraq-Koweït | S/RES/1210 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3945 | 19 novembre | SC/6598 | Afrique | S/RES/1209 (1998) 15-0-0 S/RES/1208 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3944 | 17 novembre | SC/6597 | Tribunal international — Yougoslavie | S/RES/1207 (1998) 14-0-1 |
S/PV.3943 | 12 novembre | SC/6595 | Tadjikistan | S/RES/1206 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3942 | 10 novembre | SC/6594 | Assistance humanitaire | -- |
S/PV.3941 | 6 novembre | SC/6593 | Croatie | S/PRST/1998/32 |
S/PV.3940 | 6 novembre | SC/6592 | Guinée-Bissau | S/PRST/1998/31 |
S/PV.3939 | 5 novembre | SC/6591 | Iraq-Koweït | S/RES/1205 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3938 | 30 octobre | SC/6589 | Sahara occidental | S/RES/1204 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3937 | 24 octobre | SC/6588 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | S/RES/1203 (1998) 13-0-2 |
S/PV.3936 | 15 octobre | SC/6586 | Angola | S/RES/1202 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3935 | 15 octobre | SC/6585 | République centrafricaine | S/RES/1201 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3934 | 30 septembre | SC/6583 | Tribunal international — Rwanda | S/RES/1200 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3933 | 29 septembre | SC/6582 | Assistance humanitaire | S/PRST/1998/30 |
S/PV.3932 | 29 septembre | SC/6580 | Assistance humanitaire | -- |
S/PV.3931 | 24 septembre | SC/6578 | Afrique | S/PRST/1998/29 |
S/PV.3930 | 23 septembre | SC/6577 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | S/RES/1199 (1998) 14-0-1 |
S/PV.3929 | 18 septembre | SC/6576 | Sahara occidental | S/RES/1198 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3928 | 18 septembre | SC/6575 | Afrique | S/RES/1197 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3927 | 16 septembre | SC/6574 | Afrique | S/RES/1196 (1998) 15-0-0 S/PRST/1998/28 |
S/PV.3926 | 15 septembre | SC/6573 | Afghanistan | S/PRST/1998/27 |
S/PV.3925 | 15 septembre | SC/6572 | Angola | S/RES/1195 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3924 | 9 septembre | SC/6571 | Iraq-Koweït | S/RES/1194 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3923 | 9 septembre | SC/6570/Rev.1 | Rapport annuel du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale | Note (S/1998/843) |
S/PV.3922 | 31 août | SC/6569 | République démocratique du Congo | S/PRST/1998/26 |
S/PV.3921 | 28 août | SC/6567 | Afghanistan | S/RES/1193 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3920 | 27 août | SC/6566 + Corr.1 | Jamahiriya arabe libyenne | S/RES/1192 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3919 | 27 août | SC/6565 | Tribunal international — Yougoslavie | S/RES/1191 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3918 | 24 août | SC/6562 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | S/PRST/1998/25 |
S/PV.3917 | 18 août | SC/6561 | Tribunal international — Rwanda | Lettre (S/1998/761) |
S/PV.3916 | 13 août | SC/6560 | Angola | S/RES/1190 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3915 | 13 août | SC/6559 | Paix et sécurité — attentats terroristes au Kenya et en République unie de Tanzanie | S/RES/1189 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3914 | 6 août | SC/6558 | Afghanistan | S/PRST/1998/24 |
S/PV.3913 | 30 juillet | SC/6556 | Moyen-Orient — FINUL | S/RES/1188 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3912 | 30 juillet | SC/6555 | Géorgie | S/RES/1187 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3911 | 21 juillet | SC/6554 | L'ex-République yougoslave de Macédoine | S/RES/1186 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3910 | 20 juillet | SC/6552 | Sahara occidental | S/RES/1185 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3909 | 16 juillet | SC/6551 | Bosnie-Herzégovine | S/RES/1184 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3908 | 15 juillet | SC/6550 | Tribunal international — Rwanda | Lettre (S/1998/646) |
S/PV.3907 | 15 juillet | SC/6549 + Add.1 | Croatie | S/RES/1183 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3906 | 14 juillet | SC/6548 | Afghanistan | S/PRST/1998/22 |
S/PV.3905 | 14 juillet | SC/6547 + Corr.1 | République centrafricaine | S/RES/1182 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3904 | 13 juillet | SC/6546 | La situation dans les territoires arabes occupés | S/PRST/1998/21 |
S/PV.3903 | 13 juillet | SC/6545 | République démocratique du Congo | S/PRST/1998/20 |
S/PV.3902 | 13 juillet | SC/6544 | Sierra Leone | S/RES/1181 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3901 | 2 juillet | SC/6543 | Croatie | S/PRST/1998/19 |
S/PV.3900 | 30 juin | SC/6541 | La situation dans les territoires arabes occupés | -- |
S/PV.3899 | 29 juin | SC/6539 | Angola | S/RES/1180 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3898 | 29 juin | SC/6538 | Chypre | S/RES/1179 (1998) 15-0-0 S/RES/1178 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3897 | 29 juin | SC/6537 | Enfants et conflits armés | S/PRST/1998/18 |
S/PV.3896 | 29 juin | SC/6536 | Enfants et conflits armés | -- |
S/PV.3895 | 26 juin | SC/6535 | Érythrée-Éthiopie | S/RES/1177 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3894 | 24 juin | SC/6534 | Angola | S/RES/1176 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3893 | 19 juin | SC/6533 | Iraq-Koweït | S/RES/1175 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3892 | 15 juin | SC/6531 | Bosnie-Herzégovine | S/RES/1174 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3891 | 12 juin | SC/6530 | Angola | S/RES/1173 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3890 | 6 juin | SC/6528 | Paix et sécurité — essais nucléaires de l'Inde et du Pakistan | S/RES/1172 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3889 | 5 juin | SC/6526 | Sierra Leone | S/RES/1171 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3888 | 29 mai | SC/6524 | Paix et sécurité — essais nucléaires du Pakistan | S/PRST/1998/17 |
S/PV.3887 | 28 mai | SC/6523 | Géorgie | S/PRST/1998/16 |
S/PV.3886 | 28 mai | SC/6522/Rev.1 | Afrique | S/RES/1170 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3885 | 27 mai | SC/6521 | Moyen-orient — FNUOD | S/RES/1169 (1998) 15-0-0 S/PRST/1998/15 |
S/PV.3884 | 22 mai | SC/6520 | Angola | S/PRST/1998/14 |
S/PV.3883 | 21 mai | SC/6519 | Bosnie-Herzégovine | S/RES/1168 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3882 | 20 mai | SC/6518 | Sierra Leone | S/PRST/1998/13 |
S/PV.3881 | 14 mai | SC/6517 | Paix et Sécurité — essais nucléaires de l'Inde | S/PRST/1998/12 |
S/PV.3880 | 14 mai | SC/6516 | Iraq-Koweït | S/PRST/1998/11 |
S/PV.3879 | 14 mai | SC/6515 | Tadjikistan | S/RES/1167 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3878 | 13 mai | SC/6514 | Tribunal international — Yougoslavie | S/RES/1166 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3877 | 30 avril | SC/6510 | Tribunal international — Rwanda | S/RES/1165 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3876 | 29 avril | SC/6509 | Angola | S/RES/1164 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3875 (Reprise 1) | 24 avril | SC/6508 | Afrique | -- |
S/PV.3875 | 24 avril | SC/6507 | Afrique | -- |
S/PV.3874 | 22 avril | SC/6506 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | S/PRST/1998/10 |
S/PV.3873 | 17 avril | SC/6505 | Sahara occidental | S/RES/1163 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3872 | 17 avril | SC/6504 | Sierra Leone | S/RES/1162 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3871 | 16 avril | SC/6502 | Afrique | -- |
S/PV.3870 | 9 avril | SC/6500 | Rwanda | S/RES/1161 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3869 | 6 avril | SC/6499 | Afghanistan | S/PRST/1998/9 |
S/PV.3868 | 31 mars | SC/6496 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | S/RES/1160 (1998) 14-0-1 |
S/PV.3867 | 27 mars | SC/6494 | République centrafricaine | S/RES/1159 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3866 | 25 mars | SC/6493 | Haïti | S/PRST/1998/8 |
S/PV.3865 | 25 mars | SC/6492 | Iraq-Koweït | S/RES/1158 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3864 | 20 mars | SC/6490 + SC/6491 + Corr.1 | Jamahiriya arabe libyenne | -- |
S/PV.3863 | 20 mars | SC/6489 | Angola | S/RES/1157 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3862 | 19 mars | SC/6487 | Bosnie-Herzégovine | S/PRST/1998/7 |
S/PV.3861 | 16 mars | SC/6486 | Sierra Leone | S/RES/1156 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3860 | 16 mars | SC/6485 | République centrafricaine | S/RES/1155 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3859 | 6 mars | SC/6484 | Croatie | S/PRST/1998/6 |
S/PV.3858 | 2 mars | SC/6483 | Iraq-Koweït | S/RES/1154 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3857 | 26 février | SC/6481 | Sierra Leone | S/PRST/1998/5 |
S/PV.3856 | 24 février | SC/6480 | Tadjikistan | S/PRST/1998/4 |
S/PV.3855 | 20 février | SC/6478 | Iraq-Koweït | S/RES/1153 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3854 | 13 février | SC/6477 | Croatie | S/PRST/1998/3 |
S/PV.3853 | 5 février | SC/6476 | République centrafricaine | S/RES/1152 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3852 | 30 janvier | SC/6474 | Moyen-Orient — FINUL | S/RES/1151 (1998) 15-0-0 S/PRST/1998/2 |
S/PV.3851 | 30 janvier | SC/6473 | Géorgie | S/RES/1150 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3850 | 27 janvier | SC/6471 | Angola | S/RES/1149 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3849 | 26 janvier | SC/6470 | Sahara occidental | S/RES/1148 (1998) 15-0-0 |
S/PV.3848 | 14 janvier | SC/6468 | Iraq-Koweït | S/PRST/1998/1 |
S/PV.3847 | 13 janvier | SC/6467 | Croatie | S/RES/1147 (1998) 15-0-0 |
1 320 personnes ont suivi nos formations en 2019
En ligne : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (EST)
Salles de lecture : du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h (EST)