Séances du Conseil de sécurité tenues en 1975 (classement par ordre chronologique inversé) |
||||
---|---|---|---|---|
Séance | Date | Sujet | Résultat / Vote | |
S/PV.1869 | 22 décembre | La situation à Timor | S/RES/384(1975) adopté à l’unanimité 15-0-0 |
|
S/PV.1868 | 18 décembre | La situation à Timor | -- | |
S/PV.1867 | 18 décembre | La situation à Timor | -- | |
S/PV.1866 | 16 décembre | Lettre, 12 déc. 1975 d’Islande (S/11907) | -- | |
S/PV.1865 | 16 décembre | La situation à Timor | -- | |
S/PV.1864 | 15 décembre | La situation à Timor | -- | |
S/PV.1863 | 13 décembre | La sitation à Chypre | S/RES/383 (1975) 14-0-0 |
|
S/PV.1862 | 08 décembre | La situation au Moyen-Orient | Projet de résolution S/11898
opposé par véto par les Etats-Unis d’Amérique 13-1-1 | |
S/PV.1861 | 08 décembre | La situation au Moyen-Orient | -- | |
S/PV.1860 | 05 décembre | La situation au Moyen-Orient | -- | |
S/PV.1859 | 04 décembre | La situation au Moyen-Orient | -- | |
S/PV.1858 | 01 décembre | Admission de nouveaux Membres | S/RES/382 (1975) adopté à l’unanimité 15-0-0 |
|
S/PV.1857 | 01 décembre | Admission de nouveaux Membres | -- | |
S/PV.1856 | 30 novembre | La situation au Moyen-Orient | S/RES/381 (1975) 13-0-0 |
|
S/PV.1855 | 17 novembre | Election de cinq membres de la Cour internationale de Justice (S/11801, S/11802/Rev.1 & Add. 1 & 2, S/11803) | -- | |
S/PV.1854 | 06 novembre | La situation en ce qui concerne le Sahara occidental | S/RES/380 (1975) adopté sans vote |
|
S/PV.1853 | 06 novembre | La situation en ce qui concerne le Sahara occidental | -- | |
S/PV.1852 | 02 novembre | La situation en ce qui concerne le Sahara occidental | S/RES/379 (1975) adopté par consensus 15-0-0 |
|
S/PV.1851 | 23 octobre | La situation au Moyen-Orient | S/RES/378 (1975) 13-0-0 |
|
S/PV.1850 | 22 octobre | La situation en ce qui concerne le Sahara occidental | S/RES/377 (1975) adopté par consensus 15-0-0 |
|
S/PV.1849 | 20 octobre | La situation en ce qui concerne le Sahara occidental | -- | |
S/PV.1848 | 17 octobre | Admission de nouveaux Membres | S/RES/376 (1975) 14-0-0 |
|
S/PV.1847 | 17 octobre | Admission de nouveaux Membres | -- | |
S/PV.1846 | 30 septembre | Lettre, 19 sept. 1975 du Président de l’Assemblé générale (S/11826) | Projet de résolution S/11832
opposé par véto par les Etats-Unis d’Amérique 14-1-0 Projet de résolution S/11833 opposé par véto par les Etats-Unis d’Amérique 14-1-0 |
|
S/PV.1845 | 30 septembre | Lettre, 19 sept. 1975 du Président de l’Assemblé générale (S/11826) | Projet de résolution S/11832 opposé par véto
par les Etats-Unis d’Amérique 14-1-0 Projet de résolution S/11833 opposé par véto par les Etats-Unis d’Amérique 14-1-0 |
|
S/PV.1844 | 29 septembre | Lettre, 19 sept. 1975 du Président de l’Assemblé générale (S/11826) | -- | |
S/PV.1843 | 29 septembre | Lettre, 19 sept. 1975 du Président de l’Assemblé générale (S/11826) | -- | |
S/PV.1842 | 26 septembre | Lettre, 19 sept. 1975 du Président de l’Assemblé générale (S/11826) | -- | |
S/PV.1841 | 22 septembre | Admission de nouveaux Membres | S/RES/375 (1975) adopté à l’unanimité 15-0-0 |
|
S/PV.1840 | 22 septembre | Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblé générale pour la période comprise entre le 16 juillet 1974 et le 15 juillet 1975 | -- | |
S/PV.1839 | 22 septembre | Demande d’admission de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a l’ONU: note du Secrétaire-géneral (S/11823 ) | -- | |
S/PV.1838 | 18 aôut | Admission de nouveaux Membres | S/RES/372(1975) adopté à l’unanimité 15-0-0 S/RES/373 (1975) adopté à l’unanimité 15-0-0 S/RES/374 (1975) adopté à l’unanimité 15-0-0 |
|
S/PV.1837 | 18 aôut | Admission de nouveaux Membres | -- | |
S/PV.1836 | 11 aôut | Rapport du Comité d’admission de nouveaux Membres du Conseil de sécurité sur les demandes d’admission du République du Sud Viet-Nam et de la République démocratique du Viet-Nam (S/11794) | Projet de résolution S/11795
opposé par véto par les Etats-Unis d’Amérique 13-1-1 Projet de résolution S/11796 opposé par véto par les Etats-Unis d’Amérique 13-1-1 |
|
S/PV.1835 | 11 aôut | Rapport du Comité d’admission de nouveaux Membres du Conseil de sécurité sur les demandes d’admission du République du Sud Viet-Nam et de la République démocratique du Viet-Nam (S/11794) | -- | |
S/PV.1834 | 06 aôut | Note du Secrétaire-géneral transmettant le texte d’un télégramme du Président du
gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-nam, en date du 15 juillet 1975 (S/11756) Note du Secrétaire-géneral transmettant le texte d’un télégramme du Premier Ministre du Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam en date du 16 juillet 1975 (S/11761) |
-- | |
S/PV.1833 | 24 juillet | La situation au Moyen-Orient | S/RES/371 (1975) 13-0-0 |
|
S/PV.1832 | 21 juillet | La situation au Moyen-Orient | -- | |
S/PV.1831 | 16 juin | La sitation à Chypre | -- | |
S/PV.1830 | 13 juin | La sitation à Chypre | S/RES/370 (1975) 14-0-0 |
|
S/PV.1829 | 06 juin | La situation en Namibie | Projet de résolution S/11713 opposé par
véto par Etats-Unis,
France et Royaume-Uni (10-3-2) |
|
S/PV.1828 | 05 juin | La situation en Namibie | Projet de résolution S/11713
opposé par véto par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni 14-1-0 |
|
S/PV.1827 | 05 juin | La situation en Namibie | -- | |
S/PV.1826 | 04 juin | La situation en Namibie | -- | |
S/PV.1825 | 03 juin | La situation en Namibie | -- | |
S/PV.1824 | 02 juin | La situation en Namibie | -- | |
S/PV.1823 | 30 mai | La situation en Namibie | -- | |
S/PV.1822 | 28 mai | La situation au Moyen-Orient | S/RES/369 (1975) 13-0-0 |
|
S/PV.1821 | 17 avril | La situation au Moyen-Orient | S/RES/368 (1975) 13-0-0 |
|
S/PV.1820 | 12 mars | La sitation à Chypre | S/RES/367 (1975) adopté sans vote |
|
S/PV.1819 | 05 mars | La sitation à Chypre | -- | |
S/PV.1818 | 04 mars | La sitation à Chypre | -- | |
S/PV.1817 | 27 février | La sitation à Chypre | -- | |
S/PV.1816 | 25 février | La sitation à Chypre | -- | |
S/PV.1815 | 24 février | La sitation à Chypre | -- | |
S/PV.1814 | 21 février | La sitation à Chypre | -- | |
S/PV.1813 | 20 février | La sitation à Chypre | -- |
1 320 personnes ont suivi nos formations en 2019
En ligne : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (EST)
Salles de lecture : du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h (EST)