Séances du Conseil de sécurité tenues en 1991 (dans l'ordre chronologique inversé) |
||||
---|---|---|---|---|
Séance | Date | Sujet | Résultat / Vote | |
S/PV.3025 | 31 décembre | La situation en ce qui concerne le Sahara occidental | S/RES/725 (1992) 15-0-0 |
|
S/PV.3024 | 23 décembre | La situation à Chypre | S/23316 (PRST) | |
S/PV.3023 | 15 décembre | Points de l'ordre du jour concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie | S/RES/724 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3022 | 12 décembre | La situation à Chypre | S/RES/723 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3021 | 05 décembre | Election d’un membre de la Cour internationale de Justice | -- | |
S/PV.3020 | 29 novembre | Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblé générale pour la période comprise entre le 16 juin 1990 et le 15 juin 1991 | -- | |
S/PV.3019 | 29 novembre | La situation au Moyen-Orient | S/RES/722 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3018 | 27 novembre | Points de l'ordre du jour concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie | S/RES/721 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3017 | 21 novembre | Récommendation en vue de la nomination du Secrétaire géneral de l’Organisation des Nations Unies -Boutros Boutros-Ghali nommé | S/RES/720 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3016 | 06 novembre | Amérique centrale: efforts de paix | S/RES/719 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3015 | 31 octobre | La situation au Cambodge | S/RES/718 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3014 | 16 octobre | La situation au Cambodge | S/RES/717 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3013 | 11 octobre | La situation à Chypre | S/RES/716 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3012 | 11 octobre | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/RES/715 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3011 | 03 octobre | Lettre, 30 sept. 1991 d’Haiti (S/23098) | -- | |
S/PV.3010 | 30 septembre | Amérique centrale: efforts de paix | S/RES/714 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3009 | 25 septembre | Points de l'ordre du jour concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie | S/RES/713 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3008 | 19 septembre | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/RES/712 (1991) 13-1-1 |
|
S/PV.3007 | 12 septembre | Admission de nouveaux Membres | S/RES/709 (1991) sans vote S/RES/710 (1991) sans vote S/RES/711 (1991) sans vote S/23032 (PRST) |
|
S/PV.3006 | 10 septembre | Admission de nouveaux Membres | -- | |
S/PV.3005 | 28 aôut | Date de l’éléction destinée à pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice | S/RES/708 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3004 | 15 aôut | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/RES/705 (1991) 15-0-0 S/RES/706 (1991) 13-1-1 S/RES/707 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.3003 | 09 aôut | Admission de nouveaux Membres | S/RES/704 (1991) sans vote S/22918 (PRST) |
|
S/PV.3002 | 09 aôut | Admission de nouveaux Membres | S/RES/703 (1991) sans vote S/22917 (PRST) |
|
S/PV.3001 | 08 aôut | Admission de nouveaux Membres | S/RES/702 (1991) sans vote S/22911 (PRST) |
|
S/PV.3000 | 06 aôut | Admission de nouveaux Membres | -- | |
S/PV.2999 | 06 aôut | Admission de nouveaux Membres | -- | |
S/PV.2998 | 06 aôut | Admission de nouveaux Membres | -- | |
S/PV.2997 | 31 juillet | La situation au Moyen-Orient | S/RES/701 (1991) 15-0-0 S/22862 (PRST) |
|
S/PV.2996 | 28 juin | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/22746 (PRST) | |
S/PV.2995 | 26 juin | La situation entre l’Irak et le Koweït | -- | |
S/PV.2994 | 17 juin | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/RES/699 (1991) 15-0-0 S/RES/700 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2993 | 14 juin | La situation à Chypre | S/RES/698 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2992 | 14 juin | La situation à Chypre | S/RES/697 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2991 | 30 mai | Points de l'ordre du jour relatifs à la situation en Angola | S/RES/696 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2990 | 30 mai | La situation au Moyen-Orient | S/RES/701 (1991) 15-0-0 S/22657 (PRST) |
|
S/PV.2989 | 24 mai | La situation dans les territoires arabes occupés | S/RES/694 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2988 | 20 mai | Amérique centrale: efforts de paix | S/RES/693 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2987 | 20 mai | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/RES/692 (1991) 14-0-1 |
|
S/PV.2986 | 06 mai | Amérique centrale: efforts de paix | S/RES/691 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2985 | 29 avril | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/22548 (PRST) | |
S/PV.2984 | 29 avril | La situation en ce qui concerne le Sahara occidental--MINURSO | S/RES/690 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2983 | 09 avril | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/RES/689 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2982 | 05 avril | La situation entre l'Iraq et le Koweït | S/RES/688 (1991) 10-3-2 |
|
S/PV.2981 | 03 avril | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/RES/687 (1991) 12-1-2 |
|
S/PV.2980 | 27 mars | La situation dans les territoires arabes occupés | S/22408 (PRST) | |
S/PV.2979 | 03 mars | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/22322 (PRST) | |
S/PV.2978 | 02 mars | La situation entre l’Irak et le Koweït | S/RES/686 (1991) 11-1-3 |
|
S/PV.2977 | 13 février | La situation entre l’Irak et le Koweït | -- | |
S/PV.2976 | 31 janvier | La situation entre l’Iran et l’Irak | S/RES/685 (1991) 15-0-0 |
|
S/PV.2975 | 30 janvier | La situation au Moyen-Orient | S/RES/684 (1991) 15-0-0 S/22133 (PRST) |
|
S/PV.2974 | 22 janvier | La situatio au Liberia | S/22133 (PRST) | |
S/PV.2973 | 04 janvier | La situation dans les territoires arabes occupés | S/22046 (PRST) |
1 320 personnes ont suivi nos formations en 2019
En ligne : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (EST)
Salles de lecture : du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h (EST)