Séances conduites par le Conseil de sécurité en 1999 (classement par ordre chronologique inversé) |
||||
---|---|---|---|---|
Comptes rendus de séance | Date | Communiqué de presse | Sujet | Issue des délibérations/Vote |
S/PV.4086 (séance privée) | 30 décembre | Pas d'émission | Kosovo (République féderale de Yougoslavie) | Communiqué |
S/PV.4085 | 22 décembre | SC/6776 | Timor-Leste | -- |
S/PV.4084 | 17 décembre | SC/6775 | Iraq-Koweït | S/RES/1284 (1999) 11-0-4 |
S/PV.4083 | 16 décembre | SC/6774 | République Démocratique du Congo | -- |
S/PV.4082 | 15 décembre | SC/6773 | Chypre | S/RES/1283 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4081(Reprise 1) + Corr.1 | 15 décembre | SC/6771 | Afrique | -- |
S/PV.4081 | 15 décembre | SC/6771 | Afrique | -- |
S/PV.4080 | 14 décembre | SC/6770 | Sahara Occidental | S/RES/1282 (1999) 14-0-1 |
S/PV.4079 | 10 décembre | SC/6769 | Iraq-Koweït | S/RES/1281 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4078 | 10 décembre | SC/6768 | Sierra Leone | -- |
S/PV.4077 | 3 décembre | SC/6767 | Iraq-Koweït | S/RES/1280 (1999) 11-0-3 (La France n'a pas participé au vote.) |
S/PV.4076 | 30 novembre | SC/6766 | République Démocratique du Congo | S/RES/1279 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4075 | 30 novembre | SC/6765 | CIJ — élection | S/RES/1278 (1999) sans vote |
S/PV.4074 | 30 novembre | SC/6763 | Haïti | S/RES/1277 (1999) 14-0-1 |
S/PV.4073 | 30 novembre | SC/6762 | Prévention des conflits armés | S/PRST/1999/34 |
S/PV.4072 (Reprise 1) | 30 novembre | SC/6761 | Prévention des conflits armés | -- |
S/PV.4072 | 29 novembre | SC/6759 | Prévention des conflits armés | -- |
S/PV.4071 | 24 novembre | SC/6758 | Moyen-orient — FNUOD | S/RES/1276 (1999) 15-0-0 S/PRST/1999/33 |
S/PV.4070 | 19 novembre | SC/6757 | Iraq-Koweït | S/RES/1275 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4069 | 15 novembre | SC/6755 | Bosnie-Herzégovine | -- |
S/PV.4068 | 12 novembre | SC/6754 | Burundi | S/PRST/1999/32 |
S/PV.4067 (Reprise 1) | 12 novembre | SC/6753 | Burundi | -- |
S/PV.4067 | 12 novembre | SC/6753 | Burundi | -- |
S/PV.4066 | 12 novembre | SC/6752 | Somalie | S/PRST/1999/31 |
S/PV.4065 | 12 novembre | SC/6751 | Géorgie | S/PRST/1999/30 |
S/PV.4064 | 12 novembre | SC/6750 | Tadjikistan | S/RES/1274 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4063 | 10 novembre | SC/6749 | Tribunal international — Rwanda et Yougoslavie | -- |
S/PV.4062 (séance privée) | 8 novembre | Pas d'émission | Bosnie-Herzégovine | Communiqué |
S/PV.4061(séance privée) | 5 novembre | Pas d'émission | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | Communiqué |
S/PV.4060 | 5 novembre | SC/6748 | République démocratique du Congo | S/RES/1273 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4059 | 3 novembre | SC/6747 | CIJ — élection | Election des cinq membres |
S/PV.4058(séance privée) | 26 octobre | Pas d'émission | Bosnie-Herzégovine | Communiqué |
S/PV.4057 | 25 octobre | SC/6745 | Timor-Leste | S/RES/1272 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4056 | 22 octobre | SC/6744 | République centrafricaine | S/RES/1271 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4055 | 22 octobre | SC/6743 | Afghanistan | S/PRST/1999/29 |
S/PV.4054 | 22 octobre | SC/6742 | Sierra Leone | S/RES/1270 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4053 | 19 octobre | SC/6741 | Maintien de la paix et de la sécurité | S/RES/1269 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4052 | 15 octobre | SC/6740 | Angola | S/RES/1268 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4051 | 15 octobre | SC/6739 | Afghanistan | S/RES/1267 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4050 | 4 octobre | SC/6738 | Iraq-Koweït | S/RES/1266 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4049 (Reprise 2) | 30 (pm) septembre | SC/6736 | Afrique | -- |
S/PV.4049 (Reprise 1) | 30 (am) septembre | SC/6736 | Afrique | -- |
S/PV.4049 | 29 septembre | SC/6734 | Afrique | -- |
S/PV.4048 | 24 septembre | SC/6732 | Armes légères | S/PRST/1999/28 |
S/PV.4047 | 21 septembre | SC/6731 | Afrique | -- |
S/PV.4046 (Reprise) | 17 septembre | SC/6730 | Civils dans des conflits armés | S/RES/1265 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4046 | 16 septembre | SC/6728 | Civils dans des conflits armés | -- |
S/PV.4045 | 15 septembre | SC/6727 | Timor-Leste | S/RES/1264 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4044 | 13 septembre | SC/6726 | Sahara occidental | S/RES/1263 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4043 | 11 septembre | SC/6724 | Timor-Leste | -- |
S/PV.4042 | 3 septembre | SC/6723 | Timor-Leste | S/PRST/1999/27 |
S/PV.4041 | 3 septembre | SC/6721 | Timor-Leste | -- |
S/PV.4040 | 2 septembre | SC/6720 | Rapport annuel du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale | Note (S/1999/933) |
S/PV.4039 | 27 août | SC/6718 | Afghanistan | -- |
S/PV.4038 | 27 août | SC/6717 | Timor-Leste | S/RES/1262 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4037 | 25 août | SC/6716 | Enfants et conflits armés | S/RES/1261 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4036 | 24 août | SC/6715 | Angola | S/PRST/1999/26 |
S/PV.4035 | 20 août | SC/6714 | Sierra Leone | S/RES/1260 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4034 | 19 août | SC/6713 | Tadjikistan | S/PRST/1999/25 |
S/PV.4033 | 11 août | SC/6712 | Tribunal international — Rwanda & Yougoslavie | S/RES/1259 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4032 | 6 août | SC/6711 | République démocratique du Congo | S/RES/1258 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4031 | 3 août | SC/6710 | Timor-Leste | S/RES/1257 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4030 | 3 août | SC/6709 | Bosnie-Herzégovine | S/RES/1256 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4029 | 30 juillet | SC/6708 | Géorgie | S/RES/1255 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4028 | 30 juillet | SC/6707 | Moyen-orient — FINUL | S/RES/1254 (1999) 15-0-0 S/PRST/1999/24 |
S/PV.4027 | 29 juillet | SC/6705 | Angola | -- |
S/PV.4026 | 28 juillet | SC/6704 | Admission de nouveaux membres — Tonga | S/RES/1253 (1999) sans vote S/PRST/1999/23 |
S/PV.4025 | 26 juillet | SC/6703 | Assistance humanitaire aux réfugiés en Afrique | -- |
S/PV.4024 | 22 juillet | SC/6702 | Admission de nouveaux membres — Tonga | Renvoi au Comité d'admission de nouveaux membres |
S/PV.4023 | 15 juillet | SC/6701 | Croatie | S/RES/1252 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4022 | 9 juillet | SC/6700 | Jamahiriya arabe libyenne | S/PRST/1999/22 |
S/PV.4021 | 8 juillet | SC/6699 | Construction de la paix aprè conflits | S/PRST/1999/21 |
S/PV.4020 | 8 juillet | SC/6697 | Construction de la paix après conflits | -- |
S/PV.4019 | 29 juin | SC/6695 | Timor-Leste | S/PRST/1999/20 |
S/PV.4018 | 29 juin | SC/6694 | Chypre | S/RES/1250 (1999) 15-0-0 S/RES/1251 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4017 | 25 juin | SC/6693 | Admission de nouveaux membres — Nauru | S/RES/1249 (1999) 14-0-1 S/PRST/1999/19 |
S/PV.4016 | 25 juin | SC/6692 | Admission de nouveaux membres — Kiribati | S/RES/1248 (1999) sans vote S/PRST/1999/18 |
S/PV.4015 | 24 juin | SC/6691 | République démocratique du Congo | S/PRST/1999/17 |
S/PV.4014 | 18 juin | SC/6690 | Bosnie-Herzégovine | S/RES/1247 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4013 | 11 juin | SC/6689 | Timor-Leste | S/RES/1246 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4012 | 11 juin | SC/6688 | Sierra Leone | S/RES/1245 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4011 | 10 juin | SC/6686 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | S/RES/1244 (1999) 14-0-1 |
S/PV.4010 | 27 mai | SC/6684 | Somalie | S/PRST/1999/16 |
S/PV.4009 | 27 mai | SC/6683 | Moyen-orient — FNUOD | S/RES/1243 (1999) 15-0-0 S/PRST/1999/15 |
S/PV.4008 | 21 mai | SC/6682 | Iraq-Koweït | S/RES/1242 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4007 | 19 mai | SC/6681 | Angola | S/PRST/1999/14 |
S/PV.4006 | 19 mai | SC/6680 | Tribunal international — Rwanda | S/RES/1241 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4005 | 15 mai | SC/6679 | Sierra Leone | S/PRST/1999/13 |
S/PV.4004 | 15 mai | SC/6678 | Tadjikistan | S/RES/1240 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4003 | 14 mai | SC/6677 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | S/RES/1239 (1999) 13-0-2 |
S/PV.4002 | 14 mai | SC/6676 | Sahara occidental | S/RES/1238 (1999) 15-0-0 |
S/PV.4001 | 14 mai | SC/6675 | République fédérale de Yougoslavie — Ambassade de Chine | S/PRST/1999/12 |
S/PV.4000 | 8 mai | SC/6674/Rev.1 | République fédérale de Yougoslavie — Ambassade de Chine | -- |
S/PV.3999 | 7 mai | SC/6673 | Angola | S/RES/1237 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3998 | 7 mai | SC/6672 | Timor-Leste | S/RES/1236 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3997 | 7 mai | SC/6671 | Géorgie | S/PRST/1999/11 |
S/PV.3996 | 4 mai | SC/6670 | Admission de nouveaux membres — Nauru | Renvoi au Comité d'admission de nouveaux membres |
S/PV.3995 | 4 mai | SC/6669 | Admission de nouveaux membres — Kiribati | Renvoi au Comité d'admission de nouveaux membres |
S/PV.3994 | 30 apr. | SC/6668 | Sahara occidental | S/RES/1235 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3993 | 9 apr. | SC/6665 | République démocratique du Congo | S/RES/1234 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3992 | 8 apr. | SC/6664 | Jamahiriya arabe libyenne | S/PRST/1999/10 |
S/PV.3991 | 6 apr. | SC/6663 | Guinée-Bissau | S/RES/1233 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3990 | 30 mars | SC/6660 | Sahara occidental | S/RES/1232 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3989 | 26 mars | SC/6659 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | Le projet de résolution S/1999/328 pas adopté 3-12-0 |
S/PV.3988 | 24 mars | SC/6657 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | -- |
S/PV.3987 | 19 mars | SC/6654 | République démocratique du Congo | -- |
S/PV.3986 | 11 mars | SC/6653 | Sierra Leone | S/RES/1231 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3985 | 27 février | SC/6652 | Érythrée-Éthiopie | S/PRST/1999/9 |
S/PV.3984 | 26 février | SC/6651 | République centrafricaine | S/RES/1230 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3983 | 26 février | SC/6650 | Angola | S/RES/1229 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3982 | 25 février | SC/6648 | L'ex-République yougoslave de Macédoine | Projet de résolution S/1999/201 opposé par veto par la Chine 13-1-1 |
S/PV.3981 | 23 février | SC/6647 | Tadjikistan | S/PRST/1999/8 |
S/PV.3980 (Reprise 1) | 22 février | SC/6646 | Civils dans les conflits armés | -- |
S/PV.3980 | 22 février | SC/6646 | Civils dans les conflits armés | -- |
S/PV.3979 | 18 février | SC/6644 | République centrafricaine | S/PRST/1999/7 |
S/PV.3978 | 12 février | SC/6643 | Civils dans les conflits armés | S/PRST/1999/6 |
S/PV.3977 | 12 février | SC/6642 | Civils dans les conflits armés | -- |
S/PV.3976 | 11 février | SC/6641 | Sahara occidental | S/RES/1228 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3975 | 10 février | SC/6640 | Érythrée-Éthiopie | S/RES/1227 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3974 | 29 janvier | SC/6637 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | S/PRST/1999/5 |
S/PV.3973 | 29 janvier | SC/6636 | Érythrée-Éthiopie | S/RES/1226 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3972 | 28 janvier | SC/6635 | Géorgie | S/RES/1225 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3971 | 28 janvier | SC/6634 | Sahara occidental | S/RES/1224 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3970 | 28 janvier | SC/6633 | Liban | S/RES/1223 (1999) 15-0-0 S/PRST/1999/4 |
S/PV.3969 | 21 janvier | SC/6630 | Angola | S/PRST/1999/3 |
S/PV.3968 | 21 janvier | SC/6629 | Assistance humanitaire | -- |
S/PV.3967 | 19 janvier | SC/6628 | Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) | S/PRST/1999/2 |
S/PV.3966 | 15 janvier | SC/6627 | Croatie | S/RES/1222 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3965 | 12 janvier | SC/6625 | Angola | S/RES/1221 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3964 | 12 janvier | SC/6624 | Sierra Leone | S/RES/1220 (1999) 15-0-0 |
S/PV.3963 | 7 janvier | SC/6622 | Sierra Leone | S/PRST/1999/1 |
1 320 personnes ont suivi nos formations en 2019
En ligne : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (EST)
Salles de lecture : du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h (EST)