En vertu de l'Article 23 de la Charte des Nations Unies, "Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation":
À l'origine, le Conseil de sécurité comptait 11 membres : 5 membres permanents et 6 membres non permanents. En 1963, l'Assemblée générale a recommandé un amendement à la Charte des Nations Unies pour augmenter le nombre des membres du Conseil de sécurité :
Les articles 142 à 144 du Règlement de l'Assemblée générale (A/520/Rev.20) concernent les élections au Conseil de sécurité.
L’Assemblée générale élit actuellement cinq nouveaux membres non permanents chaque année.
Année | Membres du Conseil de sécurité (nom des pays en anglais) | Compte-rendu de l'élection |
---|---|---|
2025 | Algérie, Chine, Danemark, États-Unis, Fédération de Russie, France, Grèce, Guyane, Pakistan, Panama, République de Corée, Royaume-Uni, Sierra Leone, Slovénie, Somalie | A/78/PV.86 |
2024 | Algérie, Chine, Équateur, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guyane, Japon, Malte, Mozambique, République de Corée, Royaume-Uni, Sierra Leone, Slovénie, Suisse | A/77/PV.75 (Resumption 1) |
2023 | Albanie, Brésil, Chine, Émirats arabes unis, Équateur, États-Unis, Fédération de Russie, France, Gabon, Ghana, Japon, Malte, Mozambique, Royaume-Uni, Suisse | A/76/PV.79 |
2022 | Albanie, Brésil, Chine, Émirats arabes unis, États-Unis, Fédération de Russie, France, Gabon, Ghana, Inde, Irlande, Kenya, Mexique, Norvège, Royaume-Uni | A/75/PV.78 |
2021 | Chine, Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Inde, Irlande, Kenya, Mexique, Niger, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Tunisie, Vietnam | A/74/PV.62 |
2020 | Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chine, Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Indonésie, Niger, République dominicaine, Royaume-Uni, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Tunisie, Vietnam | A/73/PV.89 |
2019 | Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chine, Côte d'Ivoire, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée équatoriale, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni | A/72/PV.93 |
2018 | Bolivie (État plurinational de), Chine, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Kazakhstan, Koweït, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Royaume-Uni, Suède | A/71/PV.86 |
2017 | Bolivie (État plurinational de), Chine, Égypte, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay | A/70/PV.106, A/70/PV.108 |
2016 | Angola, Chine, Égypte, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) | A/70/PV.33 |
2015 | Angola, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Jordanie, Lituanie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Royaume-Uni, Tchad, Venezuela (République bolivarienne du) | A/69/PV.25 |
2014 | Argentine, Australie, Chili, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Jordanie, Lituanie, Luxembourg, Nigéria, République de Corée, Royaume-Uni, Rwanda, Tchad, | A/68/PV.34, A/68/PV.61 |
2013 | Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guatemala, Luxembourg, Maroc, Pakistan, République de Corée, Royaume-Uni, Rwanda, Togo | A/67/PV.27 |
2012 | Afrique du Sud, Allemagne, Azerbaïdjan, Chine, Colombie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guatemala, Inde, Maroc, Pakistan, Portugal, Royaume-Uni, Togo | A/66/PV.37, A/66/PV.40 |
2011 | Afrique du Sud, Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chine, Colombie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Gabon, Inde, Liban, Nigéria, Portugal, Royaume-Uni | A/65/PV.28 |
2010 | Autriche, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Gabon, Japon, Liban, Mexique, Nigéria, Ouganda, Royaume-Uni, Turquie | A/64/PV.20 |
2009 | Autriche, Burkina Faso, Chine, Costa Rica, Croatie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Jamahiriya arabe libyenne, Mexique, Ouganda, Royaume-Uni, Turquie, Vietnam | A/63/PV.28 |
2008 | Afrique du Sud, Belgique, Burkina Faso, Chine, Costa Rica, Croatie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Indonésie, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Panama, Royaume-Uni, Vietnam | A/62/PV.26 |
2007 | Afrique du Sud, Belgique, Chine, Congo, États-Unis, Fédération de Russie, France, Ghana, Indonésie, Italie, Panama, Pérou, Qatar, Royaume-Uni, Slovaquie | A/61/PV.32, A/61/PV.49 |
2006 | Argentine, Chine, Congo, Danemark, États-Unis, Fédération de Russie, France, Ghana, Grèce, Japon, Pérou, Qatar, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Slovaquie, | A/60/PV.29 |
2005 | Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Chine, Danemark, États-Unis, Fédération de Russie, France, Grèce, Japon, Philippines, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Roumanie, | A/59/PV.32 |
2004 | Allemagne, Algérie, Angola, Bénin, Brésil, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Pakistan, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, | A/58/PV.42 |
2003 | Allemagne, Angola, Bulgarie, Cameroun, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée, Mexique, Pakistan, République arabe syrienne, Royaume-Uni | A/57/PV.20 |
2002 | Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée, Irlande, Maurice, Mexique, Norvège, Singapour, République arabe syrienne, Royaume-Uni | A/56/PV.23 |
2001 | Bangladesh, Chine, Colombie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Irlande, Jamaïque, Mali, Maurice, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Tunisie, Ukraine | A/55/PV.32 |
2000 |
Argentine, Bangladesh, Canada, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Jamaïque, Malaisie, Mali, Namibie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Tunisie, Ukraine |
A/54/PV.34 |
Année | Membres du Conseil de sécurité (nom des pays en anglais) | Compte-rendu de l'élection |
---|---|---|
1999 | Argentine, Bahreïn, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Gabon, Gambie, Malaisie, Namibie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie | A/53/PV.33 |
1998 | Bahreïn, Brésil, Chine, Costa Rica, États-Unis, Fédération de Russie, France, Gabon, Gambie, Japon, Kenya, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suède | A/52/PV.30 |
1997 | Chili, Chine, Costa Rica, Égypte, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée-Bissau, Japon, Kenya, Pologne, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni, Suède | A/51/PV.39 |
1996 | Allemagne, Botswana, Chili, Chine, Égypte, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée-Bissau, Honduras, Indonésie, Italie, Pologne, République de Corée, Royaume-Uni | A/50/PV.53 |
1995 | Allemagne, Argentine, Botswana, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Honduras, Indonésie, Italie, Nigéria, Oman, République tchèque, Royaume-Uni | A/49/PV.40 |
1994 | Argentine, Brésil, Chine, Djibouti, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Oman, Pakistan, République tchèque, Royaume-Uni, Rwanda | A/48/PV.43, A/48/PV.44 |
1993 | Brésil, Cap-Vert, Chine, Djibouti, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Hongrie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Royaume-Uni, Venezuela | A/47/PV.48 |
1992 | Autriche, Belgique, Cap-Vert, Chine, Équateur, États-Unis, Fédération de Russie, France, Hongrie, Inde, Japon, Maroc, Royaume-Uni, Venezuela, Zimbabwe | A/46/PV.32 |
1991 | Autriche, Belgique, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Équateur, États-Unis, France, Inde, Royaume-Uni, Roumanie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen démocratique, Zaïre, Zimbabwe | A/45/PV.36 |
1990 | Canada, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Éthiopie, États-Unis, Finlande, France, Malaisie, Royaume-Uni, Roumanie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen démocratique, Zaïre | A/44/PV.34 |
1989 | Algérie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Éthiopie, États-Unis, Finlande, France, Malaisie, Népal, Royaume-Uni, Sénégal, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie | A/43/PV.37 |
1988 | Algérie, Argentine, Brésil, Chine, États-Unis, France, Italie, Japon, Népal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Sénégal, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie, Zambie | A/42/PV.40 |
1987 | Argentine, Bulgarie, Chine, Congo, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Ghana, Italie, Japon, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Zambie | A/41/PV.40 |
1986 | Australie, Bulgarie, Chine, Congo, Danemark, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Ghana, Madagascar, Royaume-Uni, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela | A/40/PV.38 |
1985 | Australie, Chine, Danemark, Égypte, États-Unis, France, Haute-Volta, Inde, Madagascar, Pérou, République socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni, Thaïlande, Trinité-et-Tobago,Union des Républiques socialistes soviétiques | A/39/PV.33, A/39/PV.105 |
1984 | Chine, Égypte, États-Unis, France, Haute-Volta, Inde, Malte, Nicaragua, Pays-Bas, Pakistan, Pérou, République socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zimbabwe | A/38/PV.40 |
1983 | Chine, États-Unis, France, Guyane, Jordanie, Malte, Nicaragua, Pays-Bas, Pakistan, Pologne, Royaume-Uni, Togo, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zaïre, Zimbabwe | A/37/PV.36 |
1982 | Chine, Espagne, États-Unis, France, Guyane, Irlande, Japon, Jordanie, Ouganda, Panama, Pologne, Royaume-Uni, Togo, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zaïre | A/36/PV.35 |
1981 | Chine, Espagne, États-Unis, France, Irlande, Japon, Mexique, Niger, Ouganda, Panama, Philippines, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/35/PV.41, A/35/PV.61 |
1980 | Bangladesh, Chine, États-Unis, France, Jamaïque, Mexique, Niger, Norvège, Philippines, Portugal, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zambie | A/34/PV.47, A/34/PV.120 |
1979 | Bangladesh, Bolivie, Chine, États-Unis, France, Gabon, Jamaïque, Koweït, Nigéria, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zambie | A/33/PV.50, A/33/PV.51 |
1978 | Bolivie, Canada, Chine, États-Unis, France, Gabon, Inde, Koweït, Maurice, Nigéria, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela | A/32/PV.43 |
1977 | Bénin, Canada, Chine,États-Unis, France, Inde, Maurice, Pakistan, Panama, République arabe libyenne, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela | A/31/PV.40 |
1976 | Bénin, Chine, États-Unis, France, Guyane, Italie, Japon, Pakistan, Panama, République arabe libyenne, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Roumanie, Suède, Union des Républiques socialistes soviétiques, | A/PV.2384, A/PV.2387 |
1975 | Chine, Costa Rica, États-Unis, France, Guyane, Irak, Italie, Japon, Mauritanie, République socialiste soviétique de Biélorussie,République-Unie du Cameroun, République-Unie de Tanzanie, Suède, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.2266 |
1974 | Australie, Autriche, Chine, Costa Rica, États-Unis, France, Indonésie, Irak, Kenya, Mauritanie, Pérou, République socialiste soviétique de Biélorussie, République-Unie du Cameroun, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.2153 |
1973 | Australie, Autriche, Chine, États-Unis, France, Guinée, Inde, Indonésie, Kenya, Panama, Pérou, Royaume-Uni, Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie | A/PV.2070 |
1972 | Argentine, Belgique, Chine, États-Unis, France, Guinée, Inde, Italie, Japon, Panama, Royaume-Uni, Somalie, Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie | A/PV.1993 |
1971 | Argentine, Belgique, Burundi, Chine, États-Unis, France, Italie, Japon, Nicaragua, Pologne, Royaume-Uni, Sierra Leone, Somalie, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques, | A/PV.1885 |
1970 | Burundi, Chine, Colombie, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Népal, Nicaragua, Pologne, Royaume-Uni, Sierra Leone, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zambie | A/PV.1787 |
1969 | Algérie, Chine, Colombie, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Népal, Pakistan, Paraguay, Royaume-Uni, Sénégal, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zambie | A/PV.1709 |
1968 | Algérie, Brésil, Canada, Chine, Danemark, États-Unis, Éthiopie, France, Hongrie, Inde, Pakistan, Paraguay, Royaume-Uni, Sénégal, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.1595 |
1967 | Argentine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Danemark, États-Unis, Éthiopie, France, Inde, Japon, Mali, Nigéria, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.1462 |
1966 | Argentine, Bulgarie, Chine, États-Unis, France, Japon, Jordanie, Mali, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Ouganda, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay | A/PV.1392, A/PV.1393 |
1965 | Bolivie, Chine, États-Unis, France, Côte d'Ivoire, Jordanie, Malaisie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay | A/PV.1313, A/PV.1314 |
1964 | Bolivie, Brésil, Chine, États-Unis, France, Côte d'Ivoire, Maroc, Norvège, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.1246, A/PV.1254 |
1963 | Brésil, Chine, États-Unis, France, Ghana, Maroc, Norvège, Philippines, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques,Venezuela | A/PV.1154 |
1962 | Chili, Chine, États-Unis, France, Ghana, Irlande, République arabe unie, Royaume-Uni, Roumanie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela | A/PV.1044, A/PV.1068 |
1961 | Ceylan, Chili, Chine, Équateur, États-Unis, France, Libéria, Royaume-Uni, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe unie | A/PV.941, A/PV.959 |
1960 | Argentine, Ceylan, Chine, Équateur, États-Unis, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.825, A/PV.857 |
1959 | Argentine, Canada, Chine, États-Unis, France, Italie, Japon, Panama, Royaume-Uni, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.775 |
1958 | Canada, Chine, Colombie, États-Unis, France, Irak, Japon, Panama, Royaume-Uni, Suède, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.695 |
1957 | Australie, Chine, Colombie, Cuba, États-Unis, France, Irak, Philippines, Royaume-Uni, Suède, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.612, A/PV.627 |
1956 | Australie, Belgique, Chine, Cuba, États-Unis, France, Iran, Pérou, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie | A/PV.534, A/PV.560 |
1955 | Belgique, Brésil, Chine, États-Unis, France, Iran, Nouvelle-Zélande, Pérou, Royaume-Uni, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.492 |
1954 | Brésil, Chine, Colombie, Danemark, États-Unis, France, Liban, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.450 |
1953 | Chili, Chine, Colombie, Danemark, États-Unis, France, Grèce, Liban, Pakistan, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.389 |
1952 | Brésil, Chili, Chine, États-Unis, France, Grèce, Pays-Bas, Pakistan, Royaume-Uni, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.349, A/PV.356 |
1951 | Brésil, Chine, Équateur, États-Unis, France, Inde, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie | A/PV.290, A/PV.294 |
1950 | Chine, Cuba, Équateur, Égypte, États-Unis, France, Inde, Norvège, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie | A/PV.231 |
1949 | Argentine, Canada, Chine, Cuba, Égypte, États-Unis, France, Norvège, République socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.149 |
1948 | Argentine, Belgique, Canada, Chine, Colombie, États-Unis, France, République socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.92, A/PV.109 |
1947 | Australie, Belgique, Brésil, Chine, Colombie, États-Unis, France, Pologne, Royaume-Uni, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques | A/PV.48 |
1946 |
Australie, Brésil, Chine, Égypte, États-Unis, France, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques |
A/PV.4, A/PV.5 |
1 320 personnes ont suivi nos formations en 2019
En ligne : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (EST)
Salles de lecture : du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h (EST)